
Opłaty w ROD "Spartakus"
Opłaty w ROD "Spartakus"
Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Ogrodu w Banku Spółdzielczym o numerze
19 8142 0007 0000 2336 2000 0001
podając w tytule przelewu numer działki, stan licznika prądu oraz wodomierza (w przypadku podłączenia do wody miejskiej).
W razie pytań odnośnie wysokości opłaty można skontaktować się ze Skarbnikiem za pomocą adresu mailowego skarbnik@rodspartakus.pl lub w czasie zebrania Zarządu.
Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Ogrodu w Banku Spółdzielczym o numerze
19 8142 0007 0000 2336 2000 0001
podając w tytule przelewu numer działki, stan licznika prądu oraz wodomierza (w przypadku podłączenia do wody miejskiej).
W razie pytań odnośnie wysokości opłaty można skontaktować się ze Skarbnikiem za pomocą adresu mailowego skarbnik@rodspartakus.pl lub w czasie zebrania Zarządu.
Opłaty w ROD "Spartakus"
Opłaty ustalone na zebraniu Walnym Sprawozdawczym na rok 2025
| POZYCJA | STAWKA | TERMIN OPŁATY |
|---|---|---|
| Opłata ogrodowa | 2.80 zł / m2 | 30 czerwca |
| Składka członkowska | 10 zł / działka | 30 czerwca |
| Wywóz śmieci | 344 zł / działka | 30 czerwca |
| Opłata energetyczna | 15 zł / działka | 1.25 zł / kWh | 30 czerwca | według zużycia co 2 miesiące |
| Opłata woda miejska | 6,70 zł / m2 (wodomierz) | według zużycia co 2 miesiące |
| Opłata za podłączenie do wody | Jednorazowo 270 zł | W momencie podłączenia się do wody miejskiej |
*od 1 lipca 2024 stawka uległa zmianie ze względu na zakończenie tarczy antyinflacyjnej na energię.
Opłaty ustalone na zebraniu Walnym Sprawozdawczym na rok 2025
*od 1 lipca 2024 stawka ulegnie zmianie ze względu na zakończenie tarczy antyinflacyjnej na energię.
| POZYCJA | STAWKA | TERMIN OPŁATY |
|---|---|---|
| Opłata ogrodowa | 2.80 zł / m2 | 30 czerwca |
| Składka członkowska | 10 zł / działka | 30 czerwca |
| Wywóz śmieci | 344 zł / działka | 30 czerwca |
| Opłata energetyczna | 15 zł / działka | 1.25 zł / kWh | 30 czerwca | według zużycia co 2 miesiące |
| Opłata woda miejska | 6.70 zł / m2 (wodomierz) | według zużycia co 2 miesiące |
| Opłata za podłączenie do wody | Jednorazowo 270 zł | W momencie podłączenia się do wody miejskiej |
Przykład: działka o powierzchni 300 m2 podlega opłacie:
(2,80 zł * 300) + 10 zł + 344 zł + 15 zł = 1 209 zł
opłata za prąd
+ (1.25 zł * 250) = 312,50zł
podłączona do wody miejskiej o zużyciu 20 m3 dodatkowo:
+ (6,70 zł * 20) = 134 zł
co łącznie daje: 1 209 + 312,50 + 134 = 1 655,50 zł
W przypadku nie uregulowania należności w terminach naliczone zostaną odsetki ustawowe.
Opłata za wyłączone energii elektrycznej w powodu zaległości – 50 zł
Opłata za ponowne włączenie energii elektrycznej – 50 zł
Opłaty dodatkowe dla nowych członków PZD:
Opłata ogrodowa uiszczana w roku nabycia działki – 610 zł
Opłata inwestycyjna – 1000 zł
Opłaty 2025
| NR DZIAŁKI | POWIERZCHNIA M2 | OPŁATA ZA 2025 R. [ZŁ] |
|---|---|---|
| 1 | 331 | 1 295,80 |
| 2 | 327 | 1 284,60 |
| 3 | 323 | 1 273,40 |
| 4 | 329 | 1 290,20 |
| 5 | 307 | 1 228,60 |
| 6 | 300 | 1 209,00 |
| 7 | 300 | 1 209,00 |
| 8 | 300 | 1 209,00 |
| 9 | 334 | 1 304,20 |
| 10 | 300 | 1 209,00 |
| 11 | 300 | 1 209,00 |
| 12 | 300 | 1 209,00 |
| 13 | 300 | 1 209,00 |
| 14 | 300 | 1 209,00 |
| 15 | 350 | 1 349,00 |
| 16 | 341 | 1 323,80 |
| 17 | 344 | 1 332,20 |
| 18 | 300 | 1 209,00 |
| 19 | 300 | 1 209,00 |
| 20 | 300 | 1 209,00 |
| 21 | 300 | 1 209,00 |
| 22 | 300 | 1 209,00 |
| 23 | 373 | 1 413,40 |
| 24 | 380 | 1 433,00 |
| 25 | 290 | 1 181,00 |
| 26 | 342 | 1 326,60 |
| 27 | 264 | 1 108,20 |
| 28 | 274 | 1 136,20 |
| 29 | 308 | 1 231,40 |
| 30 | 329 | 1 290,20 |
| 31 | 300 | 1 209,00 |
| 32 | 397 | 1 480,60 |
| 33 | 287 | 1 172,60 |
| 34 | 300 | 1 209,00 |
| 35 | 290 | 1 181,00 |
| 36 | 273 | 1 133,40 |
| 37 | 394 | 1 472,20 |
| 38 | 367 | 1 396,60 |
| 39 | 310 | 1 237,00 |
| 40 | 290 | 1 181,00 |
| 41 | 290 | 1 181,00 |
| 42 | 290 | 1 181,00 |
| 43 | 351 | 1 351,80 |
| 44 | 313 | 1 245,40 |
| 45 | 241 | 1 043,80 |
| 46 | 258 | 1 091,40 |
| 47 | 220 | 985,00 |
| 48 | 325 | 1 279,00 |
| 49 | 322 | 1 270,60 |
| 50 | 297 | 1 200,60 |
| 51 | 316 | 1 253,80 |
| 52 | 312 | 1 242,60 |
| 53 | 305 | 1 223,00 |
| 54 | 309 | 1 234,20 |
| 55 | 315 | 1 251,00 |
| 56 | 320 | 1 265,00 |
| 57 | 323 | 1 273,40 |
| 58 | 320 | 1 265,00 |
| 59 | 322 | 1 270,60 |
| 60 | 328 | 1 287,40 |
| 61 | 328 | 1 287,40 |
| 62 | 299 | 1 206,20 |
| 63 | 299 | 1 206,20 |
| 64 | 296 | 1 197,80 |
| 65 | 322 | 1 270,60 |
| 66 | 333 | 1 301,40 |
| 67 | 317 | 1 256,60 |
| 68 | 312 | 1 242,60 |
| 69 | 312 | 1 242,60 |
| 70 | 312 | 1 242,60 |
| 71 | 296 | 1 197,80 |
| 72 | 348 | 1 343,40 |
| 73 | 353 | 1 357,40 |
| 74 | 356 | 1 365,80 |
| 75 | 340 | 1 321,00 |
| 76 | 381 | 1 435,80 |
| 77 | 325 | 1 279,00 |
| 78 | 350 | 1 349,00 |
| 79 | 340 | 1 321,00 |
| 80 | 320 | 1 265,00 |
| 81 | 299 | 1 206,20 |
| 82 | 296 | 1 197,80 |
| 83 | 315 | 1 251,00 |
| 84 | 320 | 1 265,00 |
| 85 | 300 | 1 209,00 |
| 86 | 257 | 1 088,60 |
| 87 | 295 | 1 195,00 |
| 88 | 320 | 1 265,00 |
| 89 | 321 | 1 267,80 |
| 90 | 273 | 1 133,40 |
| 91 | 355 | 1 363,00 |
| 92 | 352 | 1 354,60 |
| 93 | 258 | 1 091,40 |
| 94 | 322 | 1 270,60 |
| 95 | 283 | 1 161,40 |
| 96 | 294 | 1 192,20 |
| 97 | 297 | 1 200,60 |
| 98 | 301 | 1 211,80 |
| 99 | 409 | 1 514,20 |
| 100 | 308 | 1 231,40 |
| 101 | 308 | 1 231,40 |
| 102 | 250 | 1 069,00 |
| 103 | 312 | 1 242,60 |
| 104 | 309 | 1 234,20 |
| 105 | 282 | 1 158,60 |
| 106 | 308 | 1 231,40 |
| 107 | 308 | 1 231,40 |
| 108 | 270 | 1 125,00 |
| 109 | 270 | 1 125,00 |
| 110 | 284 | 1 164,20 |
| 111 | 343 | 1 329,40 |
| 112 | 315 | 1 251,00 |
| 113 | 290 | 1 181,00 |
| 114 | 292 | 1 186,60 |
| 115 | 306 | 1 225,80 |
| 116 | 274 | 1 136,20 |
| 117 | 284 | 1 164,20 |
| 118 | 200 | 929,00 |
| 119 | 242 | 1 046,60 |
| 120 | 300 | 1 209,00 |
| 121 | 412 | 1 522,60 |
| 122 | 322 | 1 270,60 |
| 123 | 300 | 1 209,00 |
| 124 | 300 | 1 209,00 |
| 125 | 300 | 1 209,00 |
| 126 | 300 | 1 209,00 |
| 127 | 300 | 1 209,00 |
| 128 | 297 | 1 200,60 |
| 129 | 300 | 1 209,00 |
| 130 | 300 | 1 209,00 |
| 131 | 200 | 929,00 |
| 132 | 300 | 1 209,00 |
| 133 | 348 | 1 343,40 |
| 134 | 350 | 1 349,00 |
| 135 | 464 | 1 668,20 |
